top of page

Reportajes

2018

"La casa de la palabra" con Roge en Radio Euskadi

La casa de la palabra - Roge - Eitb
00:00 / 00:00

Zikloland "Ultrafondo Pasado presente y futuro"

esCiclismo "Copa de España ultrafondo"

esCiclismo "segundo puesto RACE ACROSS ITALY"

ZIKLOLAND "segundo puesto RACE ACROSS ITALY"

BIKE ZONA "Julián Sanz RACE ACROSS ITALY"

2017

2016

Secretos del ultrafondo
Material para Campeonato 2017
Un coyote se cruza con Julián Sanz
Preparados para Campeonato Del mundo
Fira Explora Andorra
IMG_02422pe
2017 9 ciclismoafondo2
2017 9 ciclismoafondo1
IMG_3309
IMG_3259
IMG_3305
IMG_3243
IMG_3303
IMG_3253
IMG_3184
IMG_3306
IMG_3183
IMG_3247
IMG_3239
IMG_3245
IMG_3172
IMG_3184
IMG_3188
IMG_3183
IMG_3171
juliansanz2016_1

2012

img-20120924-wa0002
img-20120917-wa0000
12 11 28 10hbkool
12 08 26 el correo
12 09 24 diario de burgos
12 11 28 10hbkool 2
12 09 22 burgos
12 09 18 ciclismo a fondo
12 08 20 ecosugao
12 06 26 el correo 2
12 06 26 el correo 1
12 06 28 elmundo
12 06 25 el correo
12 06 20 gara
12 06 20 deia
12 06 08 el correo 1
12 06 09 prensausa2
12 06 09 prensausa
12 06 08 el correo 2
12 06 08 deia
12 06 05 el correo
12 06 08 deia 2
12 06 08 deia 1
12 05 17 bilbaobasketplayoff
12 05 16 play off2 bb-caja laboral 10
12 04 12 gara
img-20120924-wa0002
img-20120917-wa0000
12 11 28 10hbkool
12 08 26 el correo
12 09 24 diario de burgos
12 11 28 10hbkool 2
12 09 22 burgos
12 09 18 ciclismo a fondo
12 08 20 ecosugao
12 06 26 el correo 2
12 06 26 el correo 1
12 06 28 elmundo
12 06 25 el correo
12 06 20 gara
12 06 20 deia
12 06 08 el correo 1
12 06 09 prensausa2
12 06 09 prensausa
12 06 08 el correo 2
12 06 08 deia
12 06 05 el correo
12 06 08 deia 2
12 06 08 deia 1
12 05 17 bilbaobasketplayoff
12 05 16 play off2 bb-caja laboral 10
12 04 12 gara
img-20120924-wa0002
img-20120917-wa0000
12 11 28 10hbkool
12 08 26 el correo
12 09 24 diario de burgos
12 11 28 10hbkool 2
12 09 22 burgos
12 09 18 ciclismo a fondo
12 08 20 ecosugao
12 06 26 el correo 2
12 06 26 el correo 1
12 06 28 elmundo
12 06 25 el correo
12 06 20 gara
12 06 20 deia
12 06 08 el correo 1
12 06 09 prensausa2
12 06 09 prensausa
12 06 08 el correo 2
12 06 08 deia
12 06 05 el correo
12 06 08 deia 2
12 06 08 deia 1
12 05 17 bilbaobasketplayoff
12 05 16 play off2 bb-caja laboral 10
12 04 12 gara

2011

11 11 24 arrigorriaga
11 12 24 arrigorriaga
11 05 04 elcorreo2
11 12 01 ciclismo a fondo
11 12 03 prensa arrigorriaga
11 10 19 adn mini
11 03 14 dime ugao
11 10 19 adn - copia
11 09 12 El correo
11 09 12 El correo_p
11 08 22 el correo
11 08 22 meta2mil

2010

10 06 01dime
10 05 30deia
10 06 01 ciclismo a fondo
10 05 24 elcorreo
10 09 21 diario burgos2
10 09 21 diario burgos
10 09 21 el mundo
10 09 21 mundo deportivo
10 09 21 deia
10 09 18 diario burgos
10 08 pedalier6
10 08 pedalier5
10 08 pedalier4
10 08 pedalier2
10 08 pedalier3
10 08 18 deia
10 08 pedalier1
10 07 03 elcorreo
10 06 30meta2m
10 07 01 elcorreo
10 06 24 elcorreo
10 06 01mundodeportivo
10 06 22 elcorreo
10 06 22 deia
10 05 19elcorreo
10 05 21 mundodeportivo
10 05 21notaprensa
10 05 01 dime
10 05 21 elcorreo

2009

09 02 16 web raam
09 05 biciciclismo
09 02 20 ultimahora mallorca
09 02 09 biciciclismo
08 11 02 lasprovincias inter

2008

08 11 13 meta2mil2
08 11 29 deia premios2
08 12 23 guadalajara
08 12 01 ciclismo a fondo
08 11 22 marca premios
08 11 28 deia premios
08 11 12 meta2mil
08 11 11 dimeugao
08 11 06 biciciclismo_pgina_1
08 11 04 nervin
08 11 03 marca int
08 11 03 eurosport
08 11 03 levante_pgina_1
08 11 02 marca
08 11 02 marca
08 11 02 lasprovincias
08 11 02 lasprovincias inter
08 11 02 levante
08 11 02 biciciclismo
08 11 01 velodromo
08 10 31 el correo
08 11 01 pedalier
08 10 31 levante
08 10 30 marca
08 10 29 mundo deportivo
08 10 29 levante
08 10 29 meta2mil
08 10 29 bike zona
08 10 10 revista fisios2
08 10 28 esciclismo
08 10 28 eurosport
08 10 10 revista fisios1
08 10 09 deia nerbioi_pgina_23
08 06 13 nervin
08 10 03 mundo deportivo
08 06 20 el correo
08 06 06 el correo
08 10 03 marca_pgina_1
08 05 04 el correo
08 05 03 deia1
08 05 03 mundo depotivo
08 05 03 el correo
08 05 03 deia2
08 04 30 mundo deportivo
08 05 02 esciclismo
08 04 30 nervion
08 04 30 gara
08 04 5 gallego
08 04 30 deia
08 04 30 el correope
08 04 30 adn
08 04 18 mundo deportivo
08 04 08 eurosport
08 04 08 gallego
08 04 08 elcorreo
08 04 07 vozgalicia
08 04 07 marca
08 04 05 voz galicia
08 04 07 la voz galicia
08 04 07 amigosciclismo
08 04 04arueda
08 04 04 todociclismo
08 04 04 marca
08 04 04 esciclismo
08 04 04 diarioburgos
08 04 04 arueda
08 04 02vozgalicia
08 02 01 julin sanz en o jogo_pgina_2
08 04 02 vozgalicia2
08 02 01 julin sanz en o jogo_pgina_1
08 04 02 vozgalicia
08 03 24 gara
08 04 02 la voz galicia
08 02 20 nervin
08 02 15 meta2mil
08 02 01 xtriatlon 3
08 02 01 xtriatlon 4
08 02 01 xtriatlon 1
08 02 01 xtriatlon 2
08 01 31 rev_portugal 4
08 01 31 rev_portugal 2
08 02 01 arueda
08 01 31 rev_portugal 1
08 01 31 ecos ugao
08 01 25 xtriatlon_pgina_2
08 01 25 xtriatlon2_pgina_1
08 01 25 xtriatlon2_pgina_2
08 01 25 xtriatlon_pgina_1
08 01 01 marca premio hazaa
08 01 20 el correo
08 01 17 premio_deportista bizkia1
08 01 17 premio_deportista bizkia
08 01 20 deia

2007

07 10 urbanfit
07 11 ciclismo a fondo
07 12 20 nervin
07 10 pedalier1
07 11 ciclismo a fondoparte
07 10 pedalier2
07 10 sportlife
07 10 urbanfit parte
07 10 sportlifeparte
07 10 08 diario de burgos
07 09 24 rotornews
07 09 12 20minutos
07 09 21 20minutos
07 09 14 adn
07 09 12 m2m
07 08 30_2 deia
07 08 30 m2m
07 07 01 marca
07 08 30 gara pre_le tour
07 08 21 rotornews
07 07 18 meta2mil
07 04 sportlife
07 06 30 diario gallego
07 06 29 marcael peregrino veloz
07 06 29 marcael peregrino veloz_peq
07 02 26 nervion
07 06 28 el correo prodigioso
07 06 28 diarioadn
07 06 21 zonebike
07 06 21 amigosdelciclismo_com
07 02 20 20minutos
07 02 15 deia
07 03 09 marca 1
07 03 09 marca 1 titulo
07 03 09 marca 1 grafico
07 02 15 el mundo
07 02 26 nervion pgina
07 02 09 marca 2
07 02 09 marca 2 titulo

2006

06 12 pedalier 1
06 12 pedalier 3
06 12 pedalier 2
06 11 31 ciclismoruta
06 10 ciclismoruta oct 06
06 10 deia 3
06 11 ciclismo a fondo nov06
06 05 05 diario burgos
06 11 21 meta2mil
06 10 m2m
06 10 01 ciclismoruta
06 10 26 gara
06 10 03 deia
06 08 10 el correo_dig
bottom of page